Nico Rosberg s'est adjugé la pole position devant Lewis Hamilton. Les deux MErcedes dominent la RedBull de Daniel Ricciardo, l'Australien qui a écopé d'une pénalité de 10 places après la Malaisie s'élancera finalement 13ème. Son équipier Sebastian Vettel n'a pu passer en Q1 et partira finalement 10ème.
La Williams de Valtteri Bottas partira 4ème devant la Force India de Perez et la Ferrari de Raikkonen, son équipier Alonso ne s'élancera que de la 9ème position. Pour les Français, Jean-Eric Vergne partira 14ème, il se fait devancer par son équipier. Romain Grosjean a pu hisser à bout de bras sa Lotus à la 16ème place, alors que Jules Bianchi pointe 20ème sur la MArussia.
Grille de départ :
Cla. | Pilotes | Equipes |
1 | N. Rosberg | Mercedes |
2 | L. Hamilton | Mercedes |
3 | V. Bottas | Williams |
4 | S. Perez | Force India |
5 | K. Raikkonen | Ferrari |
6 | J. Button | McLaren |
7 | F. Massa | Williams |
8 | K. Magnussen | McLaren |
9 | F. Alonso | Ferrari |
10 | S. Vettel | Red Bull |
11 | N. Hulkenberg | Force India |
12 | D. Kvyat | Toro Rosso |
13 | D. Ricciardo* | Red Bull |
14 | J. Vergne | Toro Rosso |
15 | E. Gutiérrez | Sauber |
16 | R. Grosjean | Lotus |
17 | P. Maldonado | Lotus |
18 | A. Sutil | Sauber |
19 | K. Kobayashi | Caterham |
20 | J. Bianchi | Marussia |
21 | M. Ericsson | Caterham |
22 | M. Chilton | Marussia |
* : + 10 places suite à la pénalité du GP de Malaisie