La 102e édition des fameuses 500 miles d'Indianapolis, l'une des plus grande course au monde, arrive dans son 'money time' ce dimanche. Après de nombreux essais, Ed Carpenter qui évolue au sein de son propre team a signé la pole position. 2 français engagés en Indycar sont bien positionnés et viseront la prestigieuse victoire ce dimanche 27 mai.
La grille de départ
Pour la 3e fois de sa carrière, l'américain Ed Carpenter a réalisé la pole position sur le tracé ovale d'Indianapolis. Il a été le plus vite avec une moyenne sur 4 tours de 229.618 miles soit bien mieux que le français Simon Pagenaud, 2e en 228.761, ou l'australien Will Power 3e en 228.607.
Ed Carpenter, No. 20 Fuzzy's Vodka Chevrolet: «Je dois juste remercier mon équipe. Ce premier tour m'a fait perdre la tête. Je pensais que nous pourrions rouler en 229 (mph). Ma course hier soir n'était pas très bonne. La voiture n'était pas aussi bonne que nous l'avions été jusque là.
Donc, je savais qu'il en restait sous la pédale mais je ne m'attendais pas à 230 (mph), mais toute l'équipe ECR, en particulier les gars sur ma voiture n ° 20, ils ont mis tellement d'amour dans cette voiture que cela nous a mis dans une position comme celle-ci.
Et pour être en mesure de partager le top neuf avec Spencer (Pigot), sa première fois dans le top neuf, et Danica (Patrick), nous sommes super heureux d'être ici. "
1 Ed Carpenter 20 39.1154 39.1631 39.2124 39.2909 - 02:36.7818 229.618
2 Simon Pagenaud 22 39.2799 39.3057 39.3662 39.4178 - 02:37.3696 228.761
3 Will Power 12 39.3219 39.3303 39.3996 39.4239 - 02:37.4757 228.607
4 Josef Newgarden 1 39.3250 39.4242 39.4481 39.4178 - 02:37.6151 228.405
5 Sebastien Bourdais 18 39.3570 39.3994 39.5763 39.4638 - 02:37.7965 228.142
6 Spencer Pigot 21 39.3514 39.4728 39.4805 39.5161 - 02:37.8208 228.107
7 Danica Patrick 13 39.3729 39.4209 39.4819 39.5569 - 02:37.8326 228.09
8 Helio Castroneves 3 39.3026 39.4418 39.6031 39.6449 - 02:37.9924 227.859
9 Scott Dixon 9 39.5048 39.5947 39.6215 39.6866 - 02:38.4076 227.262
10 Tony Kanaan 14 39.4101 39.5179 39.5780 39.6218 - 02:38.1278 227.664
11 Matheus Leist 4 39.5015 39.5291 39.5673 39.5943 - 02:38.1922 227.571
12 Marco Andretti 98 39.5064 39.5997 39.6161 39.6672 - 02:38.3894 227.288
13 Zachary Claman De Melo 19 39.5519 39.6163 39.6849 39.7377 - 02:38.5908 226.999
14 Ryan Hunter-Reay 28 39.6317 39.6424 39.7045 39.7603 - 02:38.7389 226.788
15 Charlie Kimball 23 39.6069 39.6954 39.7568 39.7713 - 02:38.8304 226.657
16 Takuma Sato 30 39.6727 39.7110 39.7407 39.7759 - 02:38.9003 226.557
17 Kyle Kaiser 32 39.6964 39.7423 39.7677 39.8055 - 02:39.0119 226.398
18 Robert Wickens 6 39.6690 39.7799 39.8190 39.8156 - 02:39.0835 226.296
19 James Davison 33 39.6081 39.7217 39.8401 39.9429 - 02:39.1128 226.255
20 Max Chilton 59 39.6599 39.7442 39.8196 39.9193 - 02:39.1430 226.212
21 Carlos Munoz 29 39.6953 39.8007 39.8579 39.9046 - 02:39.2585 226.048
22 Gabby Chaves 88 39.7343 39.7491 39.8863 39.9177 - 02:39.2874 226.007
23 Stefan Wilson 25 39.7755 39.8331 39.8930 39.8873 - 02:39.3889 225.863
24 Sage Karam 24 39.7362 39.8310 39.9075 39.9424 - 02:39.4171 225.823
25 Zach Veach 26 39.7681 39.8375 39.9109 39.9531 - 02:39.4696 225.748
26 Oriol Servia 64 39.8066 39.8529 39.9059 39.9390 - 02:39.5044 225.699
27 JR Hildebrand 66 39.8349 39.9216 39.9747 39.9720 - 02:39.7032 225.418
28 Jay Howard 7 39.8961 39.9065 39.9574 39.9645 - 02:39.7245 225.388
29 Ed Jones 10 39.7398 39.7910 40.2629 39.9496 - 02:39.7433 225.362
30 Graham Rahal 15 39.8802 39.9171 39.9661 40.0045 - 02:39.7679 225.327
31 Jack Harvey 60 39.8742 39.9516 40.0196 39.9739 - 02:39.8193 225.254
32 Alexander Rossi 27 39.5684 39.7161 40.1514 40.6103 - 02:40.0462 224.935
33 Conor Daly 17 40.0141 40.0883 40.1408 40.1641 - 02:40.4073 224.429
Des chances sérieuses pour Bourdais et Pagenaud
2017 n'aura pas été un bon souvenir pour Sébastien Bourdais victime d'un grave accident sur le circuit américain. Depuis, le français est revenu à la compétition et se débrouille très bien au sein de son team Dale Coyne Racing Vasser Sullivan. Actuellement 3e du championnat, il a déjà gagné cette saison sur le circuit urbain de St Petersburg.
Positionné en 5e place sur la grille de départ des 102e 500 miles d'Indianapolis, il sera un sérieux candidat à la victoire.
De son côté, Simon Pagenaud évolue au sein du team prestigieux Penske, une référence aux Etats-unis. Auteur du second temps des qualifications, il est lui aussi un des favoris de l'épreuve. Champion en 2016, gagner les 500 miles est un des ses principaux objectifs cette année.
Positionné en 5e place sur la grille de départ des 102e 500 miles d'Indianapolis, il sera un sérieux candidat à la victoire.
Sébastien Bourdais après les qualifications : "Ce fut un super moment. Nous sommes la meilleure voiture Honda.
Je partirais cinquième au milieu de la deuxième ligne. Je suis vraiment fier de tout ce que les gars ont fait. Je pense que cela en dit long sur leur travail, leur passion et leur dévouement à ce programme, Dale (Coyne), Jimmy (Vasser) et Sulli (James Sullivan) et tout le monde de haut en bas.
Je ne peux pas les remercier assez pour l'opportunité, pour le soutien. Ce fut probablement le week-end le plus dur et la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire dans ma vie. Je suis content que ce soit fini. "
De son côté, Simon Pagenaud évolue au sein du team prestigieux Penske, une référence aux Etats-unis. Auteur du second temps des qualifications, il est lui aussi un des favoris de l'épreuve. Champion en 2016, gagner les 500 miles est un des ses principaux objectifs cette année.
Simon Pagenaud : «Nous avons fait de notre mieux, c'était une course incroyable, l'équipe a fait un travail phénoménal sur la voiture hier et aujourd'hui, Ed (Carpenter) était un peu plus rapide, c'est comme çà.
Je déteste la partie d'attente des qualifications, l'attente est la pire parce que vous ne savez pas ce que les autres ont, mais nous avons donné tout ce que nous avions, ça va être une première ligne pour nous.
Je remercie l'équipe et Chevrolet pour leur travail incroyable. Ils ont fait un excellent travail de préparation pour cet événement.
Kanaan le plus vite des derniers essais
Tony Kanaan n'avait pas pu faire parti des Fast 9, les 9 pilotes les plus rapides se disputant la pole position. Pourtant le brésilien, qui a déjà gagné l'épreuve en 2013, reste rapide et s'il partira de la 10e place sur la grille, il a surtout été le plus vite de la dernière séance d'essais appelé le Carb Day.
Pour le voir à la télé
La course débutera dimanche 27 mai à 18h et sera visible sur la chaine cryptée Canal + décalé.