Connectez-vous S'inscrire
Racing Forever

Indycar : GP d'Indianapolis, victoire de Power

200ème victoire en Indycar pour l'équipe Penske.


Publié par le Dimanche 13 Mai 2018 à 10:17



© Indycar
© Indycar
En s'imposant sur le circuit routier d'Indianapolis, Will Power a offert la 200ème victoire en Indycar de son équipe Penske.

Will Power emmène le pelton au premier virage, alors qu'un accrochage entre Pagenaud et King provoque le premier Full Course Yellow. Quelques virages plus loin Pigot est allé décoller sur les vibreurs de la chicane, avant de venir toucher la voiture de Sato.

A la relance, alors que Bourdais est deuxième, le Français se fait attaquer par Wickens, qui le passe. Dès lors, les stratégies de pneumatiques vont varier en fonction des pilotes, Wickens en tendres passe ainsi en tête de la course après avoir passé Will Power.

Lorsque Power passe à son tour les tendres, il peut imprimer un rythme suffisant non seulement pour remonter sur Wickens, mais aussi pour reprendre la première position. Newgarden qui attaquait Bourdais, va partir en tête à queue, provoquant un autre Full Course Yellow.

Tout le monde en profite pour repasser aux stands et chausser les pneus les plus tendres. A la relance, Dixon parti 18ème et revenu troisième attaque Wickens et prend la deuxième place.

Power va gérer sa fin de course et remporter sa 33ème victoire, la troisième sur ce circuit. C'est surtout la 200ème victoire de l'équipe Penske dans la discipline. Scott Dixon prend la deuxième place devant Wickens et Bourdais. Pagenaud termine 8ème après l'incident du premier tour et la crevaison qui en a suivi. A noter la belle 12ème place de Zachary Claman de Melo, le Canadien remplaçait Fittipaldi qui s'est cassé la jambe à Spa la semaine dernière.

Résultats

1 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 85 1h49m46.1935s -
2 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Honda 85 1h49m48.4378s 2.2443s
3 Robert Wickens Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 85 1h49m54.3556s 8.1621s
4 Sebastien Bourdais Dale Coyne Racing Dallara/Honda 85 1h49m54.9228s 8.7293s
5 Alexander Rossi Andretti Autosport Dallara/Honda 85 1h49m57.9397s 11.7462s
6 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 85 1h50m00.5795s 14.3860s
7 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 85 1h50m01.5303s 15.3368s
8 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 85 1h50m03.4289s 17.2354s
9 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 85 1h50m04.2922s 18.0987s
10 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 85 1h50m09.3072s 23.1137s
11 Josef Newgarden Team Penske Dallara/Chevrolet 85 1h50m10.4567s 24.2632s
12 Zachary Claman Dale Coyne Racing Dallara/Honda 85 1h50m16.2356s 30.0421s
13 Marco Andretti Andretti Herta Dallara/Honda 85 1h50m23.6309s 37.4374s
14 Tony Kanaan AJ Foyt Enterprises Dallara/Chevrolet 85 1h50m27.5391s 41.3456s
15 Spencer Pigot Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 85 1h50m27.8862s 41.6927s
16 Max Chilton Carlin Dallara/Chevrolet 85 1h50m29.0369s 42.8434s
17 Gabby Chaves Harding Racing Dallara/Chevrolet 85 1h50m31.2918s 45.0983s
18 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 85 1h50m39.3021s 53.1086s
19 Kyle Kaiser Juncos Racing Dallara/Chevrolet 85 1h50m44.3690s 58.1755s
20 Charlie Kimball Carlin Dallara/Chevrolet 85 1h50m57.9473s 1m11.7538s
21 Matheus Leist AJ Foyt Enterprises Dallara/Chevrolet 85 1h51m04.1853s 1m17.9918s
22 Ed Jones Chip Ganassi Racing Dallara/Honda 84 1h49m51.6095s 1 tour
23 Zach Veach Andretti Autosport Dallara/Honda 84 1h50m07.6069s 1 tour
24 Jordan King Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 83 1h50m36.6121s 2 tours





Racing Forever, 20 ans de photos de sports-mécaniques