Connectez-vous S'inscrire
Racing Forever

Indy 500 : La grille de départ

Dixon favori ?


Publié par le Dimanche 30 Mai 2021 à 15:21



Scott Dixon en pole !
Scott Dixon en pole !
Le départ de la 105e édition des 500 Miles d'Indianapolis se rapproche de plus en plus en ce dimanche de course. Scott Dixon s'élancera de la pole position et sera l'un des favoris de la course américaine, l'une des plus côté du monde.

33 pilotes vont s'élancer à partir de 18h30 ce dimanche soir et l'affiche est très belle cette année avec beaucoup d'éléments à suivre dont nos 2 français engagés.

Simon Pagenaud et Sebastien Bourdais ne s'élanceront que 26 et 27e mais tenteront d'accrocher un bon résultat. Simon a déjà remporté l'épreuve en 2019 alors que Sebastien ne s'y est pas encore imposé. Leurs tâches seront hardues cette année où la concurrence sera une nouvelle fois féroce.

Pas moins de 9 anciens vainqueurs de l'épreuve sont au départ : Le revenant Juan Pablo Montoya (24e sur la grille), le japonais double vainqueur Takuma Sato (Vainqueur en 2017 et 2020), Pagenaud bien sûr, mais aussi Castroneves (qualifié 8e), Power (32e !), Hunter reay (7e ), Rossi (vainqueur en 2016 ), Kanaan (5e) et Dixon qui part de la pole.

Honda et Chevrolet vont encore s'affronter pour s'imposer à Indy 500. Avantage probable au constructeur japonais.

La seule féminine au départ, Simone de Silvestro, partira dernière mais sera également à suivre durant toute cette course mythique.

Drivers Start Your engines ! 

La grille officielle

1. (#9) Scott Dixon, Dallara-Honda (231.685 miles par heure)
2. (#26) Colton Herta, Dallara-Honda (231.655)
3. (#21) Rinus VeeKay, Dallara-Chevy (231.511)
4. (#20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy (231.504)
5. (#48) Tony Kanaan, Dallara-Honda (231.032)
6. (#10) Alex Palou, Dallara-Honda (230.616)
7. (#28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda (230.499)
8. (#06) Helio Castroneves, Dallara-Honda (230.355)
9. (#8) Marcus Ericsson, Dallara-Honda (230.318)
10. (#27) Alexander Rossi, Dallara-Honda (231.046)
11. (#18) Ed Jones, Dallara-Honda (231.044)
12. (#5) Pato O’Ward, Dallara-Chevy (230.864)
13. (#51) Pietro Fittipaldi, Dallara-Honda (230.846)
14. (#7) Felix Rosenqvist, Dallara-Chevy (230.744)
15. (#30) Takuma Sato, Dallara-Honda (230.708)
16. (#29) James Hinchcliffe, Dallara-Honda (230.563)
17. (#3) Scott McLaughlin, Dallara-Chevy (230.557)
18. (#15) Graham Rahal, Dallara-Honda (230.521)
19. (#47) Conor Daly, Dallara-Chevy (230.427)
20. (#60) Jack Harvey, Dallara-Honda (230.191)
21. (#2) Josef Newgarden, Dallara-Chevy (230.071)
22. (#1) JR Hildebrand, Dallara-Chevy (229.980)
23. (#45) Santino Ferrucci, Dallara-Honda (229.949)
24. (#86) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevy (229.891)
25. (#98) Marco Andretti, Dallara-Honda (229.872)
26. (#22) Simon Pagenaud, Dallara-Chevy (229.778)
27. (#14) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy (229.744)
28. (#25) Stefan Wilson, Dallara-Honda (229.714)
29. (#59) Max Chilton, Dallara-Chevy (229.417)
30. (#4) Dalton Kellett, Dallara-Chevy (228.323)
31. (#24) Sage Karam, Dallara-Chevy (229.156)
32. (#12) Will Power, Dallara-Chevy (228.876)
33. (#16) Simona De Silvestro, Dallara-Chevy (228.353)


Créateur de Racing Forever - Reporter & photographe sports mécaniques En savoir plus sur cet auteur




Racing Forever, 20 ans de photos de sports-mécaniques