
Le 21/05/2013
http://www.bing.com/images/search?q=forza+5&FORM=HDRSC2#view=detail&id=5751AE968F72C5D14CE7265605C10464FB09AEA1&selectedIndex=101 Voici en exclusivit? les premieres images du prochain jeux video forza motorsport 5 prochainement disponible sur la nouvelle x box ONE
Le 20/05/2013
A l'occasion du grand prix de Pau, Mike Parisy et Laurent Cazenave s'impliquent dans la formation des jeunes (CG64)
Le 17/05/2013
Elle devrait plaire a beaucoup de monde

| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | S.Vandoorne | 40 |
| 2 | K.Magnussen | 36 |
| 3 | A.da Costa | 25 |
| 4 | A.Pic | 20 |
| 5 | C.Zanella | 19 |
| 6 | O.Webb | 14 |
| 7 | N.Melker | 10 |
| 8 | N.Muller | 10 |
| 9 | N.Nato | 9 |
| 10 | P.Fantin | 6 |
| 11 | J.Jaafar | 6 |
| 12 | M.Marinescu | 5 |
| 13 | M.Laine | 2 |
| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | Daniil KVYAT | 147 |
| 2 | Stoffel VANDOORNE | 146 |
| 3 | Norman NATO | 72 |
| 4 | Oliver ROWLAND | 58 |
| 5 | Paul-Loup CHATIN | 57 |
| 6 | Nyck de VRIES | 42 |
| 7 | Pierre GASLY | 40 |
| 8 | Melville McKEE | 34 |
| 9 | Alex RIBERAS | 25 |
| 10 | Stefan WACKERBAUER | 22 |
| 11 | Jake DENNIS | 19 |
| 12 | Oscar TUNJO | 18 |
| 13 | Miki WECKSTROM | 18 |
| 14 | Jordan KING | 16 |
| 15 | Javier TARANCON | 16 |
| 16 | Esteban OCON | 14 |
| 17 | Mikko PAKARI | 10 |
| 18 | Patrick KUJALA | 10 |
| 19 | Guilherme SILVA | 9 |
| 20 | Nick CASSIDY | 8 |
| 21 | Steijn SCHOTHORST | 8 |
| 22 | Josh HILL | 6 |
| 23 | Felipe FRAGA | 5 |
| 24 | Ignazio D'AGOSTO | 4 |
| 25 | Andrea PIZZITOLA | 2 |
| 26 | William VERMONT | 1 |
| 27 | Christof VON GRUNIGEN | 1 |
| Cla. | Pilotes | Nat. | Points |
| 1 | Bas SCHOTHORST | NED | 158 |
| 2 | Albert COSTA | ESP | 126 |
| 3 | Niccolo' NALIO | ITA | 96 |
| 4 | Kevin GILARDONI | ITA | 90 |
| 5 | Fabien THUNER | SUI | 69 |
| 6 | Kelvin SNOEKS | NED | 52 |
| 7 | Jean-Charles MIGINIAC | FRA | 46 |
| 8 | Nicolas MILAN | FRA | 40 |
| 9 | Stefano COMINI | SUI | 18 |
| 10 | Bruce LORGERE-ROUX | FRA | 18 |
| 11 | Toni FORNE | ESP | 16 |
| 12 | Thibault BOSSY | FRA | 15 |
| 13 | Tom CORONEL | NED | 15 |
| 14 | Oliver FREYMUTH | GER | 13 |
| 15 | Jeroen SCHOTHORST | NED | 10 |
| 16 | David DERMONT | BEL | 8 |
| 17 | Wim BEELEN | NED | 4 |
| 17 | Roberto Pupo MORENO | BRA | 4 |
| 19 | Michael MUNEMANN | GBR | 4 |
| 20 | Enrico BETTERA | ITA | 2 |
| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | Marc GUILLOT | 73 |
| 2 | Mike VERSCHUUR | 58 |
| 3 | Oscar NOGUES | 53 |
| 4 | Rafael VILLANUEVA | 38 |
| 5 | Eric TREMOULET | 34 |
| 6 | Robert VAN DEN BERG | 30 |
| 7 | Christian RICCIARINI | 23 |
| 8 | Simone DI LUCA | 21 |
| 9 | Frédéric YERLY | 14 |
| 10 | Thomas FJORDBACH | 13 |
| 11 | Giancarlo LENZOTTI | 11 |
| 12 | Jordi PALOMERAS | 10 |
| 13 | René STEENMETZ | 9 |
| 14 | Salvatore ARCARESE | 6 |
| 15 | Federico GIOIA | 4 |
| 16 | Eoin MURRAY | 4 |
| 17 | Ruud STEENMETZ | 2 |
| 18 | Manuel ZUMSTEIN | 1 |
Stéphane GAUTHIER, le 01 Vendredi Aout 2008
Racingforever.com © 2004-2013 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales