
Le 17/05/2013
Elle devrait plaire a beaucoup de monde
Le 14/05/2013
Voici les premiers essais officiel avec Sebastien LOEB au mont Ventoux pour la c?lebre course de cote de Pikes Peak ou peugeot engageras une 208 avec le nonuple champion du monde a son volant
Le 09/05/2013
Ironman en DTM !

| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | Jorge LORENZO | 350 |
| 2 | Dani PEDROSA | 307 |
| 3 | Casey STONER | 238 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | 208 |
| 5 | Alvaro BAUTISTA | 165 |
| 6 | Valentino ROSSI | 157 |
| 7 | Cal CRUTCHLOW | 151 |
| 8 | Stefan BRADL | 135 |
| 9 | Nicky HAYDEN | 122 |
| 10 | Ben SPIES | 88 |
| 11 | Hector BARBERA | 83 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | 69 |
| 13 | Randy DE PUNIET | 58 |
| 14 | Karel ABRAHAM | 50 |
| 15 | Michele PIRRO | 32 |
| 16 | James ELLISON | 28 |
| 17 | Yonny HERNANDEZ | 28 |
| 18 | Colin EDWARDS | 25 |
| 19 | Danilo PETRUCCI | 19 |
| 20 | Jonathan REA | 17 |
| 21 | Mattia PASINI | 13 |
| 22 | Ivan SILVA | 12 |
| 23 | Toni ELIAS | 10 |
| 24 | Katsuyuki NAKASUGA | 7 |
| 25 | Steve RAPP | 2 |
| 26 | David SALOM | 1 |
| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | Marc MARQUEZ | 299 |
| 2 | Pol ESPARGARO | 260 |
| 3 | Andrea IANNONE | 188 |
| 4 | Thomas LUTHI | 177 |
| 5 | Scott REDDING | 161 |
| 6 | Mika KALLIO | 119 |
| 7 | Bradley SMITH | 108 |
| 8 | Esteve RABAT | 107 |
| 9 | Dominique AEGERTER | 98 |
| 10 | Johann ZARCO | 94 |
| 11 | Simone CORSI | 87 |
| 12 | Alex DE ANGELIS | 86 |
| 13 | Claudio CORTI | 74 |
| 14 | Anthony WEST | 61 |
| 15 | Julian SIMON | 58 |
| 16 | Takaaki NAKAGAMI | 56 |
| 17 | Toni ELIAS | 40 |
| 18 | Randy KRUMMENACHER | 31 |
| 19 | Xavier SIMEON | 21 |
| 20 | Jordi TORRES | 19 |
| 21 | Nicolas TEROL | 19 |
| 22 | Gino REA | 17 |
| 23 | Mike DI MEGLIO | 14 |
| 24 | Hafizh SYAHRIN | 13 |
| 25 | Axel PONS | 10 |
| 26 | Max NEUKIRCHNER | 8 |
| 27 | Ratthapark WILAIROT | 8 |
| 28 | Ricard CARDUS | 7 |
| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | Sandro CORTESE | 305 |
| 2 | Luis SALOM | 208 |
| 3 | Maverick VIÑALES | 199 |
| 4 | Alex RINS | 141 |
| 5 | Romano FENATI | 136 |
| 6 | Danny KENT | 129 |
| 7 | Miguel OLIVEIRA | 114 |
| 8 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 112 |
| 9 | Jonas FOLGER | 93 |
| 10 | Efren VAZQUEZ | 93 |
| 11 | Arthur SISSIS | 84 |
| 12 | Alexis MASBOU | 81 |
| 13 | Louis ROSSI | 76 |
| 14 | Niccolò ANTONELLI | 74 |
| 15 | Jakub KORNFEIL | 62 |
| 16 | Alberto MONCAYO | 52 |
| 17 | Hector FAUBEL | 52 |
| 18 | Alessandro TONUCCI | 43 |
| 19 | Niklas AJO | 33 |
| 20 | Alex MARQUEZ | 27 |
| 21 | Alan TECHER | 21 |
| 22 | Jack MILLER | 17 |
| 23 | Adrian MARTIN | 16 |
| 24 | Brad BINDER | 11 |
| 25 | Ivan MORENO | 10 |
| 26 | Jasper IWEMA | 9 |
| 27 | Luca GRUENWALD | 8 |
| 28 | Isaac VIÑALES | 8 |
| 29 | Giulian PEDONE | 7 |
| 30 | Toni FINSTERBUSCH | 7 |
| 31 | Marcel SCHROTTER | 4 |
| 32 | Kevin HANUS | 3 |
| 33 | Kevin CALIA | 2 |
| 34 | John McPHEE | 1 |
| 35 | Michael Ruben RINALDI | 1 |
| 36 | Simone GROTZKYJ | 1 |
| Cla. | Equipes | Nat. | Motos | Points |
| 1 | Yamaha Austria Racing Team | AUT | Yamaha YZF-R1 | 114 |
| 2 | Suzuki Endurance Racing Team | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 57 |
| 3 | Team 18 Sapeurs Pompiers | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 57 |
| 4 | RT Racing Team | ITA | Suzuki GSX-R1000 | 57 |
| 5 | Bolliger Team Switzerland | SUI | Kawasaki ZX10R | 52 |
| 6 | Team GSR Kawasaki | FRA | Kawasaki ZX10R | 42 |
| 7 | Amadeus X-One | ITA | Yamaha YZF-R1 | 40 |
| 8 | Michelin Power Research Team | FRA | Honda CBR1000RR | 36 |
| 9 | No Limits | ITA | Suzuki GSX-R1000 | 35 |
| 10 | RAC 41 -City Bike | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 33 |
| 11 | AM Moto Racing Compétition | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 31 |
| 12 | Yoshimura Suzuki with Jomo | JPN | Suzuki GSX-R1000 | 30 |
| 13 | BK Maco Moto Racing Team | SVK | Yamaha YZF-R1 | 29 |
| 14 | Honda France | FRA | Honda CBR1000RR | 28 |
| 15 | Trick Star Racing | JPN | Kawasaki ZX10R | 24 |
| 16 | Yamaha Folch Endurance | ESP | Yamaha YZF-R1 | 24 |
| 17 | Honda Dream RT Sakurai | JPN | Honda CBR1000RR | 19 |
| 18 | MCS Racing | ITA | Suzuki GSX-R1000 | 19 |
| 19 | Phase One Endurance | GBR | Yamaha YZF-R1 | 18 |
| 20 | RMT 21 Racing Germany | GER | Honda CBR1000RR | 18 |
| 21 | Motobox Kremer Racing | GER | Suzuki GSX-R1000 | 14 |
| 22 | Plot Faro Panthera | JPN | Suzuki GSX-R1000 | 13 |
| 23 | Beet Racing | JPN | Kawasaki ZX10R | 12 |
| 24 | Weider DD Boys with A-Style | JPN | Honda CBR1000RR | 11 |
| 25 | Team Plus One & TSR | JPN | Honda CBR1000RR | 10 |
| 26 | FCC TSR Honda | JPN | Honda CBR1000RR | 8 |
| 27 | Team World Endurance | SWE | Kawasaki ZX10R | 7 |
| 28 | Teluru Honeybee Racing | JPN | Honda CBR1000RR | 7 |
| 29 | Cross Roads | FRA | KTM RC8 | 7 |
| 30 | Slider Endurance | FRA | Yamaha YZF-R1 | 6 |
| 31 | Team Etching Factory 15 | JPN | Yamaha YZF-R1 | 4 |
| 32 | Racing Team Hepelmann | GER | Yamaha YZF-R1 | 4 |
| 33 | Honda Escargot & PGR | JPN | Honda CBR1000RR | 2 |
| 34 | Moto Styl | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 1 |
| 35 | Honda Dream RT Wakayama | JPN | Honda CBR1000RR | 1 |
Stéphane GAUTHIER, le 07 Samedi Novembre 2009




Pedrosa s'impose à Jerez et profite du duel Marquez, Lorenzo


Racingforever.com © 2004-2013 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales