
Le 17/05/2013
Elle devrait plaire a beaucoup de monde
Le 14/05/2013
Voici les premiers essais officiel avec Sebastien LOEB au mont Ventoux pour la c?lebre course de cote de Pikes Peak ou peugeot engageras une 208 avec le nonuple champion du monde a son volant
Le 09/05/2013
Ironman en DTM !


Casey Stoner signe le meilleur chrono de la MotoGp
Trois pilotes d'expérience ont signé les poles positions dans les 3 catégories engagées au grand prix moto du Portugal. Sur la piste d'Estoril, Casey Stoner partira de la pole position de la Moto GP. Le pilote Honda a devancé son coéquipier Dani Pedrosa de quasiment rien et les 2 hommes vont se livrer dimanche à une lutte sans merci pour la victoire. Yamaha n'a pas pu viser le meilleur chrono avec ses pilotes officiels. Lorenzo et Spies ne partiront que 4e et 5e. Ils ont été devancé par la surprise du jour : Cal Crutchlow signe une très bonne performance en troisième position. Randy de Puniet partira 14e.
En Moto2 Marc Marquez prouve une fois de plus avoir repris 100% de ses moyens. Il signe la pole position de la Moto2. Là aussi la compétition risque d'être rude dimanche car 15 pilotes se tiennent en 1 seconde. Coté français on pourra compter sur Johann Zarco qui part 4e. Di Méglio est un peu plus loin au 14e rang.
En Moto3 Cortese est en pole et Vinales second. Ils seront très certainement les favoris de la course. Alexis Masbou et Louis Rossi peuvent viser les points avec leur 10 et 15 places respectives sur la grile de départ.
GRILLE MOTO GP
| Pos | Pilotes | Teams | Temps |
| 1. | Casey Stoner | Honda | 1m37.188s |
| 2. | Dani Pedrosa | Honda | 1m37.201s + 0.013s |
| 3. | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 1m37.289s + 0.101s |
| 4. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m37.466s + 0.278s |
| 5. | Ben Spies | Yamaha | 1m37.723s + 0.535s |
| 6. | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 1m37.917s + 0.729s |
| 7. | Andrea Dovizioso | Tech 3 Yamaha | 1m37.943s + 0.755s |
| 8. | Hector Barbera | Pramac Ducati | 1m38.006s + 0.818s |
| 9. | Valentino Rossi | Ducati | 1m38.059s + 0.871s |
| 10. | Nicky Hayden | Ducati | 1m38.253s + 1.065s |
| 11. | Stefan Bradl | LCR Honda | 1m38.265s + 1.077s |
| 12. | Aleix Espargaro | Aspar Aprilia | 1m39.353s + 2.165s |
| 13. | Karel Abraham | Cardion Ducati | 1m39.398s + 2.210s |
| 14. | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | 1m39.586s + 2.398s |
| 15. | Yonny Hernandez | Avintia FTR-Kawasaki | 1m40.029s + 2.841s |
| 16. | Michele Pirro | Gresini FTR-Honda | 1m40.225s + 3.037s |
| 17. | Mattia Pasini | Speed Master Aprilia | 1m40.387s + 3.199s |
| 18. | Colin Edwards | Forward Suter-BMW | 1m40.964s + 3.776s |
| 19. | James Ellison | Paul Bird Aprilia | 1m41.394s + 4.206s |
| 20. | Danilo Petrucci | Ioda-Aprilia | 1m41.486s + 4.298s |
| 21. | Ivan Silva | Avintia Inmotec-Kawasaki | 1m41.490s + 4.302s |
GRILLE MOTO 2
| Pos | Pilotes | Teams | Temps |
| 1. | Marc Marquez | Monlau Suter | 1m40.934s |
| 2. | Thomas Luthi | Paddock Suter | 1m41.054s + 0.120s |
| 3. | Scott Redding | Marc VDS Kalex | 1m41.278s + 0.344s |
| 4. | Johann Zarco | JIR Motobi | 1m41.311s + 0.377s |
| 5. | Pol Espargaro | Pons Kalex | 1m41.424s + 0.490s |
| 6. | Andrea Iannone | Speed Master Speed Up | 1m41.461s + 0.527s |
| 7. | Julian Simon | Avintia FTR | 1m41.469s + 0.535s |
| 8. | Toni Elias | Aspar Suter | 1m41.504s + 0.570s |
| 9. | Alex de Angelis | Forward Suter | 1m41.536s + 0.602s |
| 10. | Dominique Aegerter | Technomag-CIP Suter | 1m41.539s + 0.605s |
| 11. | Takaaki Nakagami | Italtrans Kalex | 1m41.636s + 0.702s |
| 12. | Ricard Cardus | Arguinano AJR | 1m41.671s + 0.737s |
| 13. | Bradley Smith | Tech 3 | 1m41.733s + 0.799s |
| 14. | Mike di Meglio | Speed Master Speed Up | 1m41.815s + 0.881s |
| 15. | Nicolas Terol | Aspar Suter | 1m41.841s + 0.907s |
| 16. | Esteve Rabat | Pons Kalex | 1m41.954s + 1.020s |
| 17. | Mika Kallio | Marc VDS Kalex | 1m41.990s + 1.056s |
| 18. | Simone Corsi | Ioda FTR | 1m42.130s + 1.196s |
| 19. | Randy Krummenacher | Switzerland Kalex | 1m42.138s + 1.204s |
| 20. | Yuki Takahashi | Forward Suter | 1m42.319s + 1.385s |
| 21. | Claudio Corti | Italtrans Kalex | 1m42.359s + 1.425s |
| 22. | Xavier Simeon | Tech 3 | 1m42.377s + 1.443s |
| 23. | Axel Pons | Pons Kalex | 1m42.527s + 1.593s |
| 24. | Roberto Rolfo | Technomag-CIP Suter | 1m42.947s + 2.013s |
| 25. | Gino Rea | Gresini Moriwaki | 1m43.032s + 2.098s |
| 26. | Anthony West | QMMF Moriwaki | 1m43.134s + 2.200s |
| 27. | Max Neukirchner | Kiefer Kalex | 1m43.205s + 2.271s |
| 28. | Ratthapark Wilairot | Gresini Moriwaki | 1m43.450s + 2.516s |
| 29. | Alexander Lundh | MZ FTR | 1m44.105s + 3.171s |
| 30. | Angel Rodriguez | SAG FTR | 1m44.253s + 3.319s |
| 31. | Elena Rosell | QMMF Moriwaki | 1m45.154s + 4.220s |
| 32. | Marco Colandrea | SAG FTR | 1m45.845s + 4.911s |
GRILLE MOTO 3
| Pos | Pilotes | Teams | Temps |
| 1. | Sandro Cortese | Ajo KTM | 1m47.145s |
| 2. | Maverick Vinales | Avintia FTR-Honda | 1m47.460s + 0.315s |
| 3. | Miguel Oliveira | Monlau Honda | 1m47.916s + 0.771s |
| 4. | Danny Kent | Ajo KTM | 1m47.950s + 0.805s |
| 5. | Muhammad Zulfahmi | Ajo KTM | 1m48.083s + 0.938s |
| 6. | Romano Fenati | Italia FMI FTR-Honda | 1m48.191s + 1.046s |
| 7. | Luis Salom | RW Kalex-KTM | 1m48.238s + 1.093s |
| 8. | Efren Vazquez | Laglisse Honda | 1m48.299s + 1.154s |
| 9. | Hector Faubel | Aspar Kalex-KTM | 1m48.349s + 1.204s |
| 10. | Alexis Masbou | Caretta Honda | 1m48.476s + 1.331s |
| 11. | Jakub Kornfeil | Ongetta FTR-Honda | 1m48.478s + 1.333s |
| 12. | Niccolo Antonelli | Gresini Honda | 1m48.696s + 1.551s |
| 13. | Adrian Martin | Laglisse Honda | 1m48.871s + 1.726s |
| 14. | Brad Binder | RW Kalex-KTM | 1m48.900s + 1.755s |
| 15. | Louis Rossi | Germany FTR-Honda | 1m48.927s + 1.782s |
| 16. | Arthur Sissis | Ajo KTM | 1m49.013s + 1.868s |
| 17. | Alberto Moncayo | Aspar Kalex-KTM | 1m49.154s + 2.009s |
| 18. | Danny Webb | Mahindra | 1m49.326s + 2.181s |
| 19. | Alex Marquez | Estrella Suter Honda | 1m49.374s + 2.229s |
| 20. | Alan Techer | Technomag-CIP TSR-Honda | 1m49.377s + 2.232s |
| 21. | Alessandro Tonucci | Italia FMI FTR-Honda | 1m49.397s + 2.252s |
| 22. | Alex Rins | Monlau Honda | 1m49.447s + 2.302s |
| 23. | Marcel Schrotter | Mahindra | 1m49.752s + 2.607s |
| 24. | Joan Olive | TT Motion KTM | 1m49.880s + 2.735s |
| 25. | Manuel Tatasciore | Caretta Honda | 1m50.117s + 2.972s |
| 26. | Ivan Moreno | Laglisse FTR-Honda | 1m50.176s + 3.031s |
| 27. | Isaac Vinales | Ongetta FTR-Honda | 1m50.220s + 3.075s |
| 28. | Jasper Iwema | FGR-Honda | 1m51.193s + 4.048s |
| 29. | Giulian Pedone | Ambrogio Oral | 1m51.288s + 4.143s |
| 30. | Toni Finsterbusch | MZ-Honda | 1m51.583s + 4.438s |
| 31. | Kevin Hanus | Sabo Honda | 1m52.275s + 5.130s |
| 32. | Luigi Morciano | Ioda | 1m52.630s + 5.485s |
| 33. | Kenta Fujii | Technomag-CIP TSR-Honda | 1m52.820s + 5.675s |
| 34. | Armando Pontone | Ioda Racing Project | 1m53.408s + 6.263s |
Stéphane GAUTHIER, le Samedi 05 Mai 2012
© Photos : Repsol




Pedrosa s'impose à Jerez et profite du duel Marquez, Lorenzo


Racingforever.com © 2004-2013 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire