
Le 15/06/2013
Le test du dernier jeu de course auto que nous propose Codemasters. Il aura fallu 5 ans pour avoir la suite de TOCA Race Driver Grid, avec GRID 2
Le 28/05/2013
Ca fait le buzz, Loeb s'entraine au Mont Ventoux avant de s'attaquer a Pikes Peak
Le 21/05/2013
Forza Motorsport 5 : Announce Trailer par Millenium_TV Voici en exclusivit? les premieres images du prochain jeux video forza motorsport 5 prochainement disponible sur la nouvelle x box ONE


La Corvette du Graff Racing
Mike Parisy et Joachim Lambotte se sont de nouveau imposés à Brno, lors de la deuxième course du week-end.
Le début de la course a été marqué par l'accident entre la Porsche de Estre et la Ford GT de Nygaard au premier virage provoquant la sortie du Safety Car.
A la relance, un groupe de six voitures se forme, emmené par le poleman Alessi sur sa Ferrari 430 Scuderia, malheureusement, après avoir passé le volant à Petrobelli, l'équipe écope d'un stop and go pour un arrêt trop court et perd tout espoir de finir à une bonne place.
Cela permet à la Corvette du Graff Racing de remonter de la 4ème à 2nde place, puis à Lambotte de prendre le commandement au moment de la pénalité de la Ferrari.
Les changements de pilotes vont également profiter à la Lamborghini du Argo Racing, alors 9ème, elle repart à la seconde place, juste devant la Corvette du Callaway Competition.
Le Graff Racing s'impose donc, après la victoire de la veille, c'est le carton plein pour Parisy et Lambotte.
Classement :
| Cla. | Pilotes | Voitures | Ecarts |
| 1 | Lambotte/Parisy | Corvette Z06R GT3 | 1:01:29.513 |
| 2 | Geipel/von Thurn und Taxis | Lamborghini Gallardo LP560-4 | 4.687 |
| 3 | Keilwitz/Hohenadel | Corvette Z06R GT3 | 8.491 |
| 4 | Mayr-Melnhof/Matzke | BMW Alpina B6 GT3 | 16.434 |
| 5 | Rodrigues/Makowiecki | Aston Martin DBRS9 | 23.824 |
| 6 | van Splunteren/Holzer | Porsche 911 GT3 R | 26.395 |
| 7 | Seiler/Lunardi | Corvette Z06R GT3 | 26.856 |
| 8 | Lappalainen/Palttala | Porsche 911 GT3 R | 38.811 |
| 9 | Sanna/Geipel | Lamborghini Gallardo LP560-4 | 39.694 |
| 10 | Söderlund/Sandström | BMW Z4 | 39.989 |
| 11 | Lemeret/Franchi | Audi R8 LMS | 40.943 |
| 12 | Keen/Cunill | Porsche 911 GT3 R | 41.027 |
| 13 | Vincent/Peyroles | Corvette Z06R GT3 | 41.443 |
| 14 | Vannelet/Osborne | Porsche 911 GT3 R | 42.7 |
| 15 | Petrobelli/Alessi | Ferrari 430 Scuderia | 47.692 |
| 16 | Walter/Hürtgen | BMW Z4 | 1:09.586 |
| 17 | Hemdlhofer/Heyer | Audi R8 LMS | 1:11.385 |
| 18 | Hirschi/Lorgere-Roux | Audi R8 LMS | 1:25.358 |
| 19 | Guasch/Patterson | Audi R8 LMS | 1:41.621 |
| 20 | De Doncker/Maxwell | Ford Mustang Marc VDS GT3 | 2:00.987 |
| 21 | Bell/Brown | Audi R8 LMS | 1:12.604 |
| 22 | van Oranje/Ritskes | Corvette Z06R GT3 | 10:44.817 |
| 23 | Charveriat/Hollings | Ferrari 430 Scuderia | 13:43.660 |
| 24 | Paillard/Accary | Aston Martin DBRS9 | 21:44.011 |
| 25 | Breslin/Stuck | Audi R8 LMS | 12:34.558 |
| 26 | Ozbeck/Veltman | Porsche 911 GT3 R | 32:43.569 |
Olivier JENNEQUIN, le Lundi 24 Mai 2010
© Photos : DPPI / FIA GT3

SRO Motorsports Group a annoncé ce jour que la finale de la Série FIA GT se déroulera à Bakou en Azerbaïdjan




Victoire de Kessel Racing pour le premier meeting de la saison


Solide prestation de Enzo Ide et Anthony Kumpen dans le Gers

Racingforever.com © 2004-2013 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire